PROFIL PESERTA DIDIK
SD NEGERI 1 CIWARU
📍 Kecamatan Ciwaru • Kabupaten Kuningan • Provinsi Jawa Barat
Data Peserta Didik
Berikut merupakan gambaran data peserta didik SD Negeri 1 Ciwaru berdasarkan jenis kelamin, usia, agama, penghasilan orang tua/wali, serta tingkat pendidikan. Data ini menjadi bagian penting dalam menggambarkan kondisi peserta didik dan mendukung pengelolaan pendidikan yang lebih baik.
📊 Statistik Utama Peserta Didik
| Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|
| 61 | 63 | 124 |
| Usia | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| < 6 tahun | 0 | 1 | 1 |
| 6 – 12 tahun | 61 | 62 | 123 |
| 13 – 15 tahun | 0 | 0 | 0 |
| 16 – 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
| > 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 61 | 63 | 124 |
| Agama | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| Islam | 61 | 63 | 124 |
| Kristen | 0 | 0 | 0 |
| Katholik | 0 | 0 | 0 |
| Hindu | 0 | 0 | 0 |
| Budha | 0 | 0 | 0 |
| Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| Kepercayaan YME | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 61 | 63 | 124 |
| Penghasilan Orang Tua/Wali | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| Tidak diisi | 60 | 63 | 123 |
| Kurang dari Rp500.000 | 1 | 0 | 1 |
| Rp500.000 – Rp999.999 | 0 | 0 | 0 |
| Rp1.000.000 – Rp1.999.999 | 0 | 0 | 0 |
| Rp2.000.000 – Rp4.999.999 | 0 | 0 | 0 |
| Rp5.000.000 – Rp20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Lebih dari Rp20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 61 | 63 | 124 |
| Tingkat Pendidikan | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| Tingkat 1 | 6 | 12 | 18 |
| Tingkat 2 | 9 | 10 | 19 |
| Tingkat 3 | 13 | 10 | 23 |
| Tingkat 4 | 9 | 5 | 14 |
| Tingkat 5 | 17 | 9 | 26 |
| Tingkat 6 | 6 | 17 | 23 |
| Belum Masuk Rombel | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 61 | 63 | 124 |
Membangun Generasi, Menumbuhkan Potensi
Data peserta didik merupakan bagian penting dalam mendukung perencanaan dan pengembangan layanan pendidikan. Dengan data yang akurat dan terkelola dengan baik, SD Negeri 1 Ciwaru terus berkomitmen memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada perkembangan setiap peserta didik.
📌 Data peserta didik berdasarkan data yang diunduh pada 13 Agustus 2026.